参数名称 | 参数值 |
Smart事件 |
通用行为分析 | 物品遗留;物品搬移 |
专业智能 |
深度智能 | 支持 |
周界防范 | 绊线入侵;区域入侵;快速移动(三项均支持人车分类及精准检测);徘徊检测;人员聚集;停车检测 |
智能检索 | 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |
功能 |
图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片 |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像 录像优先级从高到低依次为手动 > 外部报警 > 视频检测 > 定时 |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
用户管理 | 最大支持20个用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
星光 | 支持 |
报警 |
报警事件 | 网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;场景变更;电压检测;SMD;安全异常 |
摄像机 |
外观 | 枪型 |
传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS |
像素 | 400万 |
最大分辨率 | 2688×1520 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
最低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
信噪比 | >56dB |
最大补光距离 | 50m(红外) |
补光灯数量 | 1颗(红外灯) |
强光抑制 | 支持 |
环境 |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP67 |
电源 |
工作电压 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
供电方式 | DC12V/POE |
功耗 | 基本功耗:2.9W(DC12V);4.0W(POE) 最大功耗(智能开启,红外灯最亮等情况):5.2W(DC12V);6.4W(POE) |
结构 |
外壳材料 | 金属+塑料 |
产品尺寸 | 194.4mm×96.6mm×89.5mm(长×宽×高) |
包装尺寸 | 252mm×137mm×113mm(长×宽×高) |
净重 | 646g |
毛重 | 758g |
安装方式 | 壁装;吊装 |
电源 | 不标配 |
镜头 | 标配 |
网络 |
网络接口 | 1个(RJ-45网口;支持10M/100M 网络数据) |
网络协议 | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
接入标准 | ONVIF(Profile S);GB/T28181;CGI;乐橙 |
预览最大用户数 | 20个(总带宽:64M) |
存储功能 | 乐橙云;FTP;SFTP;NAS |
浏览器 | 支持IE: IE8, IE9, IE11 支持谷歌:所有 支持火狐:所有 |
视频 |
视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
智能编码 | H.264:支持 H.265:支持 |
视频帧率 | 50Hz 主码流(2688×1520@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(1280×720@25fps) |
视频码率 | H.264:3Kbps ~ 8192Kbps H.265:3Kbps ~ 8192Kbps |
日夜转换 | ICR自动切换 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 120dB |
白平衡 | 自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 |
增益控制 | 手动/自动 |
降噪 | 3D降噪 |
默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(2688×1520) |
透雾功能 | 支持 |
图像翻转 | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在1080P分辨率及以下支持) |
镜像 | 支持 |
隐私遮挡 | 4块 |
镜头 |
镜头类型 | 定焦 |
镜头接口 | M12 |
镜头焦距 | 3.6mm |
镜头光圈 | F1.6 |
视场角 | 水平84°×垂直45°×对角100° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近摄距 | 1.6m |

外形尺寸



建议配件

l 桌面式电源适配器-AC180V~264V-12V2A-V级-DH-PFM300-安防宽温电源v1.1-Φ5.5×Φ2.1×10 | 
l 桌面式电源适配器-AC180V~264V-12V2A-V级-DH-PFM301-国标-安防电源v1.0-Φ5.5×Φ2.1×10 |
商业机构:大型商场、专卖店、连锁加盟店、大卖场、家居连锁、星级酒店、店、旅行社、药店等;
金融机构:银行、证券、基金、保险公司、典当行等;
公共事业:电信、邮局、医院、学校等、车站、地铁站、飞机场;
公共场所:地铁、机场、车站、加油站、收费站、书店、公园、展览馆、体育馆、博物馆、会议中心、票务销售代理、固定人才市场、彩票中心;
房产物业:公寓、别墅、写字楼、商务楼、样板房、售楼处等;
娱乐休闲:电影院、健身馆、度假村、俱乐部、足浴房、酒吧、咖啡厅、网吧、美容院、高尔夫球等。