1 产品参数
输入/输出接口 |
USB输入 | 3路(Type-A型USB2.0)[含前置2路] |
音频输入 | v 1路PC-VGA音频输入(标准ø3.5mm) v 1组CVBS/YPbPr音频立体声(Mini 3合1) |
音频输出 | 1路模拟耳机(标准ø3.5mm) |
射频输入 | 1路(75Ω IEC标准F型) |
视频输入 | v 1路 VGA v 1路 HDMI v 1路 CVBS(Mini 3合1) v 1路 YPbPr(Mini 3合1) |
整机电气性能 |
主芯片型号 | Mstar V56(五合一主板) |
电源输入 | AC180-240V 50/60Hz |
整机消耗功率(标准模式不含电脑) | 55英寸ST=LW55XB:150W(DLED) 65英寸ST=LW55XB:180W(DLED) |
扬声器功率 | 立体声混合双声道功放输出,额定功率:2x8W L+R / 8Ω of THD+N≤10%@1KHz(Audio Input:0.5VRMS) |
OPS模块负载输出参数 |
尺寸型号 | ST=LW55XB/ST=LW65XB |
OPS供电电压 | 12V DC(低功耗) |
额定输出电流 | 1.0A - 4.0A |
峰值输出电流 | 4.5A |
额定负载功率 | 48W |
支持接口类型 | 符合Intel 开放式可插拔规范的OPS-C 80针盲插JAE接口 |
外接模块尺寸 | L196*W180*H33~38mm(推荐使用高度38mm) |
如您需使用高于额定负载功率的OPS,本设备电源输出功率不能满足,请在下单前与我司业务联系!
1 产品规格
显示性能参数 |
产品型号 | ST=LW55XB | ST=LW65XB |
背光类型 | DLED |
显示尺寸(mm) | L1210 x W680 | L1428 x W804 |
物理分辨率 | 2K (1920 x 1080) |
整机峰值亮度 | 260cd/㎡±30 | 300cd/㎡±30 |
动态对比度 | 5000:1 |
观看视角 | H/V:178/178度 |
屏幕比例 | 16:9 |
显示色彩 | 10Bit, 16.7M |
结构尺寸(单位:mm) |
产品型号 | ST=LW55XB | ST=LW65XB |
整机外形尺寸 (长×高×厚) | L1279xH795xW95 | L1498xH918xW104 |
外箱包装尺寸 (长×高×厚) | L1450 x H985 x W256 | L1680xH1070xW215 |
裸机净重(KG) | 31.6 | 47 |
整机毛重(KG) | 35.2 | 61 |
壁挂架尺寸 | L650*H215*T35 | L770*H205*T35 |
VESA孔位尺寸 | 水平400 x垂直300 |
壁挂螺丝规格 | M8 x L25 x 4 pcs |
匹配不同的液晶玻璃型号,整机峰值亮度会有所不同,本规格书中所标识的数据仅做参考!