本产品是由索拓公司设计和研发的一款专注于视频会议,高端教学的智能会议平板,超大尺寸120寸能让会议更加智能高清高效、便捷。本产品内部集成Android与 Windows10 系统完美结合,一机双“芯”,更智能。实现了多点触摸,可以在任意信源下对图片、视频、网页、文档等进行批注,自带会议白板软件,能多屏互动、无线传屏、自由书写、本地保存、扫码带走、配有智能笔、能远离触摸屏进行操控批注。广范用于高端教学、政府会议、军队、航天、科研等地。
1. 技术参数
2.1 电气参数
OPS参数 | CPU | I5 |
内存 | 4G |
硬盘 | SSD 128G |
系统 | WINDOWS 10(未激活) |
Android 主板参数 | CPU | Dual-core A73 and dual-core A53 |
GPU | Quad-core MaliG51 |
RAM | 4G |
Flash | 32GB |
SD card | Support MAX 128GB SD card |
系统 | Android 8.0 |
输入电压 | 100V-240VAC 50Hz/60Hz |
功率 | 最大功耗 | ≤1200W |
待机功率 | ≤1W |
喇叭规格 | 8欧/10W x 2 立体环绕声 |
2.2 显示参数
显示屏尺寸 | 120英寸(16:9) |
显示屏类型 | 液晶显示屏(LED背光) |
屏供应商 | 群创 |
画面显示尺寸(mm) | 2657.28(H) x 1494.72 (V) |
最大分辨率 | 3840(H) x 2160(V) |
显示色彩 | 10bit, 1.07B |
亮度 | 550cd/m2 |
对比度 | 4000:1 |
视角(度) | 178° |
显示屏防护 | 4mm全钢化高防爆玻璃 |
背光灯寿命 | 50000小时 |
2.3触摸参数
触摸嵌入方式 | 内置一体式,非外挂式 |
触摸感应技术 | 红外触摸 |
定位精度 | 90% 以上触摸区域为±2mm |
触摸点数 | 10点触摸 |
触摸分辨率 | 32768*32768 |
触摸次数 | 理论无限次 |
计算机响应 | 系统自动识别≤15ms |
驱动程序 | 免驱 |
2.4接口信息
Android主板 端口信息 | TF卡端口 | 1路 |
USB2.0 | 1路 |
USB3.0 (Follow) | 1路 |
HDMI IN | 2路 |
HDMI Touch | 2路 |
DP IN | 1路 |
VGA&DP Touch | 1路 |
VGA | 1路 |
VGA Audio In | 1路 |
Mini YPBPR | 1路 |
Mini AV IN | 1路 |
Earphone | 1路 |
RS232 | 1路 |
COAX | 1路 |
HDMI Out | 1路 |
RJ45 IN | 1路 |
RJ45 OUT | 1路 |
OPS端口信息 | VGA OUT 端口 | 1路 |
HDMI OUT端口 | 1路 |
USB 3.0 端口 | 3路 |
USB 2.0 端口 | 3路 |
RJ45网络端口 | 1路 |
AUDIO-OUT 端口 | 1路 |
MIC-IN 端口 | 1路 |
前置端口 | USB2.0端口 | 1路 |
USB3.0端口 | 1路 |
HDMI IN端口 | 1路 |
2. 软件功能介绍
项目 | 概述 | 详述 |
写 | 智能白板 极致体验 | 流畅书写 手势擦除 精准触控 扫码带走 |
流畅书写 笔随指动 | 书写延时≤40ms,极致延时,笔随指动 |
手势擦除 便捷高效 | 手指书写,手背擦除,轻松启动,便捷高效 |
精准触控 操控自如 | ±1mm精度,精准触达,书写绘画不再难以表达 |
扫码带走 加密分享 | 会议纪要扫码带走,加密分享安全高效 |
协 | 远程会议 异地协作 | 高清流畅 异地协作 智能拾音 安全稳定 |
高清流畅 告别卡顿 | 1080P音视频唇音同步;网络丢包率30%下 音视频仍能清晰流畅 |
异地协作 突破地域 | 异地协作,同步书写,思想碰撞突破空间地域 |
智能拾音 无线级联 | 拾音半径3M内声音清晰可见,无线级联突破会议空间 |
安全稳定 便捷部署 | 云会议服务分布式部署,安全稳定 |
传 | 多屏互动 挣脱束缚 | 一键传屏 实时批注 四分屏幕 超低延时 |
一键传屏 突破“线”制 | 电脑手机一键传屏,挣脱线材烦恼,开启高效会议 |
实时批注 快人一步 | 投屏双方实时批注,轻松进行互动,高效快人一步 |
四分屏幕 思维碰撞 | 多种方案轻松比对,激发思想活力,碰出创新火花 |
超低延时 流畅体验 | 延时≤130ms,PPT/1080P视频播放流畅不卡顿 |
智 | 人性设计 智能高效 | 前置接口 单键设计 磁吸放笔 中控操作 |
前置接口 人性便捷 | 前置USB接口,机器悬挂后便于插拔 |
单键设计 告别冗余 | 整机单POWER键设计,短按息屏节能,长按关机 |
磁吸放笔 即取即用 | 前置磁吸笔槽,取笔放笔触手可达 |
中控操作 扁平设计 | 中控超级任务栏,核心功能一键触达 |
索拓〈深圳)显示设备有限公司
3. 结构尺寸信息
整机外形尺寸 | 2741.6mm x 1637mm x 132mm |
包装尺寸 | 2980mm x 1894mm x1150 mm |
裸机重量 | 170 KG |
含包装重量 | 280kg |
4. 工作环境
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~80% RH(无凝露) |
存储温度 | -5℃~45℃ |
存储湿度 | 10%~90% RH(无凝露) |
5. 标准随机附件(根据实际情况配附件)
名称 | 数量 |
电源线 | 1 PCS |
遥控器 | 1 PCS |
电池 | 1 对 |
白板笔 | 2 PCS |
伸缩鞭 | 1 PCS |
USB触摸连接线 | 1 PCS |
投屏器 | 1 PCS |
合格证 | 1 PCS |
保修卡 | 1 PCS |
主板WIFI天线 | 4 PCS |
OPS WIFI天线 | 2 PCS |
索拓(深圳)显示设备有限公司
6. 可选模路及配件
电脑配置方案(OPS 方案) |
| 低配/ i3 配置 | 中配/ i5 配置 | 高配/ i7 配置 |
CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
存储 | 4G DDR3 内存/ 128G SSD硬盘 (默认配置,可改) | 4G DDR3 内存/ 128G SSD硬盘 (默认配置,可改) | 4G DDR3 内存/ 128G SSD硬盘 (默认配置,可改) |
显卡 | Intel 核芯显卡 Intel HDGraphics | Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics | Intel 核芯显卡 Intel HDGraphics |
接口 | 3 路 USB2.0 3 路 USB3.0 1 路 RJ45网络接口 1 路 HDMI 输出 1 路 DP 输出 1 路 Audio输出 1 路 MIC 输入 支持 wifi 802.11b/g/n |
操作系统 | Windows 10 未激活系统 |